Specifications
| Brand: | ATEM POWER |
| Type | Multi-Stage |
| DC Battery | 12.5~16.0V |
| Solar Input | 16.0-25.0V |
| Output/Charging Voltage | 14.4~15.4 Volts. Stops charging when alternator output or vehicle batter below 12.5V |
| DC Output | 40A |
| Solar Output | 40A |
| Max Start Voltage | 2.5V (for battery being charged) |
| Soft Start | Yes |
| Soft Charge Current | 40A |
| Bulk Charge Voltage | 14.7V(AGM/Gel) 14.4V(Lead/Acid) 15.4(Calcium) 14.4(LiON) |
| Absorption | Constant voltage with automatic amperage control |
| Equalisation | Automatic |
| Float Charge Voltage | 13.5V(AGM/Gel) 13.5(Lead/Acid) 13.5(Calcium) |
| Float Charge Current | 100mA |
| Battery Range | 120-1200Ah |
| 0-1 Meters | 10AWG |
| 1-5 Meters | 6AWG |
| 5 Meters+ | 4AWG |
KEY SPECIFICATIONS
| SKU | VABG008A |
| Brand | ATEM POWER |
| Shipping Weight | 2.000000kg |
| Shipping Width | 0.135m |
| Shipping Height | 0.285m |
| Shipping Length | 0.300m |
| Shipping Cubic | 0.011543000m3 |





